Grupp | 1 | |||||
Hem | RENGÖRING - TVÄTT - GOLVVÅRD | Blad | 14 | |||
Datum | 08-12 | |||||
Rabattgrp | d | |||||
![]()
|
Regale | |||||
Art.nr | ||||||
GROVRENGÖRING - KRAFT | ||||||
Nr 531.929 | ||||||
Grovrengöringsmedel för hårt smutsade ytor. | ||||||
Oparfymerat. | ||||||
Förp: | Plastdunk | 5 l | 114-010 | |||
TVÄTTMEDEL SUMETTA EXPERT | ||||||
![]()
|
Nr 531.228 | |||||
Miljöanpassat bastvättmedel med enzymer | ||||||
Utan blekmedel, parfym eller optiskt vitmedel. | ||||||
Förp: | Kartong | 2,5 kg | 114-025 | |||
![]() |
||||||
SÅPA FLYTANDE | ||||||
Nr 2070-00225 | ||||||
För daglig rengöring av vattentåliga ytor | ||||||
samt för ugnsrengöring. | ||||||
Förp: | Plastdunk | 5 l | 114-015 | |||
![]()
|
||||||
AJAX EXPRESS | ||||||
Nr 2038-00859 | ||||||
Flytande allrengöringsmedel för | ||||||
manuell och maskinell rengöring. | ||||||
Förp: | Plastflaska | 0,75 l | 114-005 | |||
![]()
|
SANI 100 FREE | |||||
Nr 531.296 | ||||||
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitets- | ||||||
porslin och kakel. | ||||||
Förp: | Plastflaska | 1 l | 114-050 | |||
MASKINDISKMEDEL BIOREN | ||||||
Nr 531.708 | ||||||
![]()
|
För maskindiskning av glas, porslin och | |||||
rostfritt stål. Starkt fettlösande. | ||||||
Förp: | Plastflaska | 1,5 kg | 114-060 | |||
DISKMEDEL YES | ||||||
Nr 2616-00050 | ||||||
Mycket effektivt diskmedel för alla | ||||||
diskförhållanden. | ||||||
Förp: | Plastflaska | 1 l | 114-030 | |||
GOLVPOLISH | ||||||
Nr 531.742 | ||||||
Metallbunden golvpolish för högglans, | ||||||
polerfri | ||||||
Förp: | Plastdunk | 5 l | 114-040 | |||