Grupp | 2 | ||||||
SEXKANTMUTTER |
Blad | 4A | |||||
Hem | Datum | 04-06 | |||||
Rabattgrp | E | ||||||
SEXKANTMUTTER M6M 8 BLANKFÖRZINKAD |
Regale | ||||||
![]()
|
Dim. | Antal/kart | Art.nr | ||||
2 | 200 | 204-005 | |||||
2,5 | 204-010 | ||||||
3 | 204-015 | ||||||
4 | 204-020 | ||||||
5 | 204-025 | ||||||
6 | 204-030 | ||||||
7 | 204-035 | ||||||
8 | 204-040 | ||||||
10 | 100 | 204-045 | |||||
12 | 204-050 | ||||||
14 | 204-055 | ||||||
16 | 50 | 204-060 | |||||
18 | 204-062 | ||||||
|
20 | 204-065 | |||||
22 | 204-070 | ||||||
|
24 | 25 | 204-076 | ||||
27 | 204-077 | ||||||
30 | 10 | 204-078 | |||||
33 Din 934 | 204-079 | ||||||
36 Din 934 | 204-080 | ||||||
SEXKANTMUTTER M6M 8 VARMFÖRZINKAD | |||||||
Dim. | Antal/kart |
|
|||||
6 | 200 | 204-082 | |||||
8 | 204-085 | ||||||
10 | 100 | 204-090 | |||||
![]()
|
12 | 204-095 | |||||
14 | 204-097 | ||||||
16 | 50 | 204-100 | |||||
204-105 | |||||||
20 | 204-110 | ||||||
22 | 204-115 | ||||||
24 | 25 | 204-120 | |||||
27 | 204-125 | ||||||
30 | 10 | 204-130 | |||||
33 | 204-135 | ||||||
36 | 204-140 | ||||||
39 | 204-145 | ||||||
NYLONLÅSMUTTER FZB DIN 985 | |||||||
Dim. | Antal/kart | ||||||
3 | 200 | 204-150 | |||||
4 | 204-155 | ||||||
5 | 204-160 | ||||||
6 | 204-165 | ||||||
8 | 204-170 | ||||||
![]()
|
|||||||
10 | 100 | 204-175 | |||||
12 | 204-180 | ||||||
14 | 50 | 204-185 | |||||
|
16 | 204-190 | |||||
18 | 204-195 | ||||||
|
20 | 204-200 | |||||
Metallisk låsmutter lagerhålles i
begränsad omfattning
|
22 | 204-205 | |||||
24 | 204-210 | ||||||
27 | 204-215 | ||||||
30 | 10 | 204-220 | |||||
33 | 204-225 | ||||||
36 | 204-230 | ||||||
Samtliga muttertyper lagerhålles i begränsad | |||||||
omfattning med gänga UNC, UNF och BSF | |||||||
Grupp |
2 | ||||||
SEXKANTMUTTER |
Blad | 4B | |||||
Datum | 11-09 | ||||||
Rabattgrp |
E | ||||||
TENSIFLÄNSMUTTER M6MF FZB DIN 6923 | Regale | ||||||
Dim. | Antal/kart | Art.nr | |||||
5 | 200 | 204-290 | |||||
6 | 204-291 | ||||||
8 | 204-292 | ||||||
10 | 100 | 204-293 | |||||
12 | 204-294 | ||||||
FLÄNSMUTTER M6MF FZB DIN 6923 | |||||||
![]()
|
Dim. | Antal/kart | |||||
5 | 200 | 204-302 | |||||
6 | 204-304 | ||||||
8 | 204-306 | ||||||
10 | 100 | 204-308 | |||||
12 | 204-310 | ||||||
16 | 50 | 204-312 | |||||
20 | 25 | 204-313 | |||||
FLÄNSMUTTER NYLON M6MF FZB DIN 6926 | |||||||
Dim. | Antal/kart |
|
|||||
6 | 200 | 204-314 | |||||
8 | 204-316 | ||||||
10 | 100 | 204-318 | |||||
12 | 204-320 | ||||||
16 | 50 | 204-322 | |||||
FLÄNSMUTTER M6MF TRI-LOC FZB | |||||||
Dim. | Antal/kart |
|
|||||
6 | 200 | 204-324 | |||||
8 | 204-326 | ||||||
10 | 100 | 204-328 | |||||
12 | 204-330 | ||||||
16 | 50 | 204-332 | |||||
HELMETALLISK LÅSMUTTER M6M FZB | |||||||
Dim. | Antal/kart |
|
|||||
6 | 200 | 204-334 | |||||
![]()
|
8 | 204-336 | |||||
10 | 100 | 204-338 | |||||
12 | 204-340 | ||||||
16 | 50 | 204-342 | |||||
LÅG SEXKANTMUTTER ML6M FZB DIN 439 | |||||||
Dim. | Antal/kart |
|
|||||
3 | 200 | 204-235 | |||||
4 | 204-240 | ||||||
![]()
|
5 | 204-245 | |||||
6 | 204-250 | ||||||
8 | 204-255 | ||||||
10 | 100 | 204-260 | |||||
12 | 204-265 | ||||||
14 | 204-266 | ||||||
16 | 50 | 204-267 | |||||
20 | 204-269 | ||||||
SVETSMUTTER, 6-KANT DIN 929 | |||||||
Dim. | Antal/kart |
|
|||||
4 | 1000 | 204-400 | |||||
5 | 200 | 204-405 | |||||
6 | 500 | 204-410 | |||||
![]()
|
8 | 200 | 204-415 | ||||
10 | 200 | 204-420 | |||||
12 | 100 | 204-425 | |||||
16 | 100 | 204-430 | |||||
SVETSMUTTER, 4-KANT DIN 928 | |||||||
Dim. | Antal/kart |
|
|||||
4 | 1000 | 204-450 | |||||
5 | 1000 | 204-455 | |||||
6 | 1000 | 204-460 | |||||
![]()
|
8 | 500 | 204-465 | ||||
10 | 500 | 204-470 | |||||
12 | 500 | 204-475 | |||||