STOPPSKRUV | Grupp | 2 | ||||
Hem | Blad | 5A | ||||
MSK6SS DIN 916 | Datum | 04-06 | ||||
Rabattgrp | E | |||||
Regale | ||||||
Dim. | Antal/Kart | Art.nr | ||||
![]()
|
3 x 3 | 200 | 205-005 | |||
3 x 4 | 205-010 | |||||
3 x 5 | 205-015 | |||||
3 x 6 | 205-020 | |||||
3 x 8 | 205-025 | |||||
3 x 10 | 205-030 | |||||
3 x 12 | 205-035 | |||||
3 x 16 | 205-040 | |||||
3 x 20 | 205-045 | |||||
4 x 4 | 205-050 | |||||
4 x 5 | 205-055 | |||||
4 x 6 | 205-060 | |||||
4 x 8 | 205-065 | |||||
4 x 10 | 205-070 | |||||
4 x 12 | 205-075 | |||||
4 x 16 | 205-080 | |||||
4 x 20 | 205-085 | |||||
5 x 5 | 205-090 | |||||
5 x 6 | 205-095 | |||||
5 x 8 | 205-100 | |||||
5 x 10 | 205-105 | |||||
5 x 12 | 205-110 | |||||
5 x 16 | 205-115 | |||||
5 x 20 | 205-120 | |||||
5 x 25 | 205-125 | |||||
5 x 30 | 205-130 | |||||
6 x 6 | 205-135 | |||||
6 x 8 | 205-140 | |||||
6 x 10 | 205-145 | |||||
6 x 12 | 205-150 | |||||
6 x 16 | 205-155 | |||||
6 x 20 | 205-160 | |||||
6 x 25 | 205-165 | |||||
6 x 30 | 205-170 | |||||
6 x 35 | 205-175 | |||||
8 x 8 | 100 | 205-180 | ||||
8 x 10 | 205-185 | |||||
8 x 12 | 205-190 | |||||
8 x 16 | 205-195 | |||||
8 x 20 | 205-200 | |||||
8 x 25 | 205-205 | |||||
8 x 30 | 205-210 | |||||
8 x 35 | 205-215 | |||||
8 x 40 | 205-220 | |||||
10 x 10 | 205-225 | |||||
10 x 12 | 205-230 | |||||
10 x 16 | 205-235 | |||||
10 x 20 | 205-240 | |||||
10 x 25 | 205-245 | |||||
10 x 30 | 205-250 | |||||
10 x 35 | 205-255 | |||||
10 x 40 | 205-260 | |||||
10 x 50 | 205-265 | |||||
12 x 12 | 205-270 | |||||
12 x 16 | 205-275 | |||||
12 x 20 | 205-280 | |||||
12 x 25 | 205-285 | |||||
12 x 30 | 205-290 | |||||
12 x 35 | 205-295 | |||||
12 x 40 | 205-300 | |||||
12 x 50 | 205-305 | |||||
Grupp |
2 | |||||
FÖRSÄNKT INSEXSKRUV | Blad | 5B | ||||
Datum | 09-04 | |||||
MF6S FZB HELGÄNGAD DIN 7991 | Rabattgrp | E | ||||
Regale | ||||||
Dim. | Antal/Kart |
Art.nr
|
||||
![]()
|
4 x 8 | 200 | 205-310 | |||
4 x 10 | 205-315 | |||||
4 x 12 | 205-320 | |||||
4 x 16 | 205-325 | |||||
4 x 20 | 205-330 | |||||
4 x 25 | 205-335 | |||||
4 x 30 | 205-340 | |||||
5 x 8 | 205-345 | |||||
5 x 10 | 205-350 | |||||
5 x 12 | 205-355 | |||||
5 x 16 | 205-360 | |||||
5 x 20 | 205-365 | |||||
5 x 25 | 205-370 | |||||
5 x 30 | 205-375 | |||||
5 x 35 | 205-380 | |||||
5 x 40 | 205-385 | |||||
6 x 10 | 205-390 | |||||
6 x 12 | 205-395 | |||||
6 x 16 | 205-400 | |||||
6 x 20 | 205-405 | |||||
6 x 25 | 205-410 | |||||
6 x 30 | 205-415 | |||||
6 x 35 | 205-420 | |||||
6 x 40 | 205-425 | |||||
6 x 45 | 205-430 | |||||
6 x 50 | 205-435 | |||||
6 x 60 | 205-440 | |||||
8 x 12 | 100 | 205-445 | ||||
8 x 16 | 205-450 | |||||
8 x 20 | 205-455 | |||||
8 x 25 | 205-460 | |||||
8 x 30 | 205-465 | |||||
8 x 35 | 205-470 | |||||
8 x 40 | 205-475 | |||||
8 x 45 | 205-480 | |||||
8 x 50 | 205-485 | |||||
8 x 60 | 205-490 | |||||
8 x 70 | 205-492 | |||||
10 x 16 | 205-495 | |||||
10 x 20 | 205-500 | |||||
10 x 25 | 205-505 | |||||
10 x 30 | 205-510 | |||||
10 x 35 | 205-515 | |||||
10 x 40 | 205-520 | |||||
10 x 45 | 205-525 | |||||
10 x 50 | 205-530 | |||||
10 x 60 | 205-535 | |||||
10 x 70 | 205-540 | |||||
10 x 80 | 50 | 205-545 | ||||
12 x 20 | 100 | 205-550 | ||||
12 x 25 | 205-555 | |||||
12 x 30 | 205-560 | |||||
12 x 35 | 205-565 | |||||
12 x 40 | 205-570 | |||||
12 x 50 | 205-575 | |||||
12 x 60 | 205-580 | |||||
12 x 70 | 50 | 205-585 | ||||
12 x 80 | 205-590 | |||||
16 x 30 | 205-592 | |||||
16 x 35 | 205-594 | |||||
16 x 40 | 205-596 | |||||
16 x 50 | 205-598 | |||||
16 x 60 | 25 | 205-599 | ||||
16 x 70 | 205-600 | |||||
16 x 80 | 205-602 | |||||
|
||||||
Grupp | 2 | |||||
FÖRSÄNKT INSEXSKRUV | Blad | 5C | ||||
Datum | 09-04 | |||||
MF6S OBEHANDLAD HELGÄNGAD DIN 7991 | Rabattgrp | E | ||||
Regale | ||||||
Dim. | Antal/Kart | Art.nr | ||||
4 x 8 | 200 | 205-700 | ||||
![]()
|
4 x 10 | 205-702 | ||||
4 x 12 | 205-704 | |||||
4 x 16 | 205-706 | |||||
4 x 20 | 205-708 | |||||
4 x 25 | 205-710 | |||||
4 x 30 | 205-712 | |||||
5 x 8 | 205-714 | |||||
5 x 10 | 205-716 | |||||
5 x 12 | 205-718 | |||||
5 x 16 | 205-720 | |||||
5 x 20 | 205-722 | |||||
5 x 25 | 205-724 | |||||
5 x 30 | 205-726 | |||||
5 x 35 | 205-728 | |||||
5 x 40 | 205-730 | |||||
6 x 10 | 205-732 | |||||
6 x 12 | 205-734 | |||||
6 x 16 | 205-736 | |||||
6 x 20 | 205-738 | |||||
6 x 25 | 205-740 | |||||
6 x 30 | 205-742 | |||||
6 x 35 | 205-744 | |||||
6 x 40 | 205-746 | |||||
6 x 45 | 205-748 | |||||
6 x 50 | 205-750 | |||||
6 x 60 | 205-752 | |||||
8 x 12 | 100 | 205-754 | ||||
8 x 16 | 205-756 | |||||
8 x 20 | 205-758 | |||||
8 x 25 | 205-760 | |||||
8 x 30 | 205-762 | |||||
8 x 35 | 205-764 | |||||
8 x 40 | 205-766 | |||||
8 x 45 | 205-768 | |||||
8 x 50 | 205-770 | |||||
8 x 60 | 205-772 | |||||
8 x 70 | 205-774 | |||||
10 x 16 | 205-776 | |||||
10 x 20 | 205-778 | |||||
10 x 25 | 205-780 | |||||
10 x 30 | 205-782 | |||||
10 x 35 | 205-784 | |||||
10 x 40 | 205-786 | |||||
10 x 45 | 205-788 | |||||
10 x 50 | 205-790 | |||||
10 x 60 | 205-792 | |||||
10 x 70 | 205-794 | |||||
10 x 80 | 50 | 205-796 | ||||
12 x 20 | 100 | 205-798 | ||||
12 x 25 | 205-800 | |||||
12 x 30 | 205-802 | |||||
12 x 35 | 205-804 | |||||
12 x 40 | 205-806 | |||||
12 x 50 | 205-808 | |||||
12 x 60 | 205-810 | |||||
12 x 70 | 50 | 205-812 | ||||
12 x 80 | 205-814 | |||||
16 x 30 | 205-816 | |||||
16 x 35 | 205-818 | |||||
16 x 40 | 205-820 | |||||
16 x 50 | 205-822 | |||||
16 x 60 | 25 | 205-824 | ||||
16 x 70 | 205-826 | |||||
16 x 80 | 205-828 | |||||