Grupp | 2 | ||||||
ROSTFRI SPÅRSKRUV MKFS |
Blad | 79 | |||||
Hem | Datum | 08-02 | |||||
Rabattgrp | F | ||||||
ROSTFRI SPÅRSKRUV | |||||||
A4-MKFS | DIN 964 | HELG | Regale | ||||
![]()
|
Dim | Ant/Kart | Art.nr | ||||
M 4 x 8 mm | 200 | 279-055 | |||||
M 4 x 10 | 279-060 | ||||||
M 4 x 12 | 279-065 | ||||||
M 4 x 16 | 279-070 | ||||||
M 4 x 20 | 279-075 | ||||||
M 4 x 25 | 279-080 | ||||||
M 4 x 30 | 279-085 | ||||||
M 5 x 10 | 100 | 279-090 | |||||
M 5 x 12 | 279-095 | ||||||
M 5 x 16 | 279-100 | ||||||
M 5 x 20 | 279-105 | ||||||
M 5 x 25 | 279-110 | ||||||
M 5 x 30 | 279-115 | ||||||
M 5 x 40 | 279-120 | ||||||
M 5 x 50 | 279-125 | ||||||
M 6 x 12 | 279-130 | ||||||
M 6 x 16 | 279-135 | ||||||
M 6 x 20 | 279-140 | ||||||
M 6 x 25 | 279-145 | ||||||
M 6 x 30 | 279-150 | ||||||
M 6 x 35 | 279-155 | ||||||
M 6 x 40 | 279-160 | ||||||
M 6 x 50 | 279-165 | ||||||
M 6 x 60 | 279-170 | ||||||
M 6 x 80 | 279-175 | ||||||
M 8 x 20 | 279-180 | ||||||
M 8 x 25 | 279-185 | ||||||
M 8 x 30 | 279-190 | ||||||
M 8 x 40 | 279-195 | ||||||
M 8 x 50 | 279-200 | ||||||
M 8 x 60 | 279-205 | ||||||
M 8 x 80 | 279-210 | ||||||
M 8 x100 | 279-215 | ||||||
ROSTFRIA SEEGERSÄKRINGAR - SGA | |||||||
KVAL A2 | DIN 471 | ||||||
Dim | |||||||
10 mm | 279-005 | ||||||
![]()
|
11 | 279-010 | |||||
12 | 279-015 | ||||||
13 | 279-017 | ||||||
14 | 279-020 | ||||||
15 | 279-025 | ||||||
16 | 279-030 | ||||||
17 | 279-032 | ||||||
18 | 279-035 | ||||||
20 | 279-040 | ||||||
22 | 279-045 | ||||||
24 | 279-047 | ||||||
25 | 279-050 | ||||||
ROSTFRIA SEEGERSÄKRINGAR - SGH | |||||||
KVAL A2 | DIN 472 | ||||||
Dim | |||||||
![]()
|
10 mm | 279-220 | |||||
11 | 279-225 | ||||||
12 | 279-230 | ||||||
13 | 279-235 | ||||||
14 | 279-240 | ||||||
15 | 279-245 | ||||||
16 | 279-250 | ||||||
17 | 279-255 | ||||||
18 | 279-260 | ||||||
19 | 279-265 | ||||||
20 | 279-270 | ||||||
22 | 279-275 | ||||||
24 | 279-280 | ||||||
25 | 279-285 | ||||||