Grupp | 4 | ||||||
Hem |
KABEL |
Blad | 1 | ||||
Datum | 12-05 | ||||||
Rabattgrp | D | ||||||
PLASTKABEL | |||||||
Färger enligt lev. normer | Regale | ||||||
Prod | area | m/rulle | Art.nr | ||||
![]() |
RKUB | 0,75 | 100 | 401-010 | |||
1,5 | 100 | 401-020 | |||||
2,5 | 100 | 401-025 | |||||
4 | 50 | 401-030 | |||||
6 | 50 | 401-035 | |||||
RK | 10 | 25 | 401-040 | ||||
16 | 25 | 401-045 | |||||
25 | 25 | 401-050 | |||||
35 | 25 | 401-055 | |||||
50 | 25 | 401-060 | |||||
70 | 25 | 401-065 | |||||
![]() |
|||||||
MKKB | 1,5 | 50 | 401-070 | ||||
RKUB | 2x1,5 | 50 | 401-075 | ||||
2x2,5 | 50 | 401-080 | |||||
SKUB | 2x0,5 | 100 | 401-085 | ||||
2x0,75 | 100 | 401-090 | |||||
![]()
|
RKXB | 2x0,75 | 50 | 401-095 | |||
2x1,5 | 50 | 401-100 | |||||
2x2,5 | 50 | 401-105 | |||||
RKKB | 10x0,5 | 50 | 401-115 | ||||
RKKB | 3x0.75 | 100 | 401-120 | ||||
![]()
|
4x0.75 | 100 | 401-125 | ||||
7x0.75 | 100 | 401-130 | |||||
2x1,5 | 50 | 401-135 | |||||
3x1,5 | 50 | 401-140 | |||||
4x1,5 | 50 | 401-145 | |||||
5x1,5 | 50 | 401-150 | |||||
7x1,5 | 50 | 401-155 | |||||
10x1,5 | 50 | 401-160 | |||||
8x1.5+1x2.5 | 50 | 401-165 | |||||
3x2.5 | 50 | 401-170 | |||||
7x2.5 | 50 | 401-175 | |||||
EKK light | 3 x 1,5 | 50 | 400085 | 401-177 | |||
TKUB | 1,0 | 100 | (test) | 401-180 | |||
![]()
|
SVETSKABEL RADAFLEX | ||||||
16 MM2 | 401-181 | ||||||
35 MM2 | 401-182 | ||||||
GUMMIKABEL | |||||||
RDOE | 3x1,5 | 40 02 13 | 125m/bobin | 401-195 | |||
![]()
|
RDOE | 3x2,5 | 40 02 19 | 75m/bobin | 401-197 | ||
REVE | 3x1,5 | 40 01 90 | 125m/bobin | 401-200 | |||
REVE | 5x2,5 | 40 01 92 | 75m/bobin | 401-205 | |||