Grupp | 4 | ||||||
Hem | BUNTBAND | Blad | 13 | ||||
Datum | 14-11 | ||||||
Rabattgrp | A | ||||||
BUNTBAND | Regale | ||||||
Beteckn | Bredd |
Längd |
Färg |
art.nr | |||
TY 23 M | 2.4 | 92 | Transp. | 413-005 | |||
TY 24 M | 3.6 | 140 | 413-010 | ||||
TY 26 M | 3.6 | 282 | 413-012 | ||||
TY 25 M | 4.8 | 186 | 413-015 | ||||
TY 27 M | 7.6 | 340 | 413-020 | ||||
![]() |
TY 28 M | 4.8 | 360 | 413-025 | |||
TY 272 M | 7.6 | 223 | 413-030 | ||||
TY 529 M | 7.6 | 771 | 413-033 | ||||
TY 23 MX | 2.4 | 92 | Svart | 413-035 | |||
TY 24 MX | 3.6 | 140 | 413-040 | ||||
TY 25 MX | 4.8 | 186 | 413-045 | ||||
TY 26 MX | 3.6 | 284 | 413-046 | ||||
TY 27 MX | 7.6 | 340 | 413-050 | ||||
TY 28 MX | 4.8 | 360 | 413-052 | ||||
TY 529 MX | 7.6 | 771 | 413-054 | ||||
TY 25 M-5 |
4.8 |
185 | Grön | 413-055 | |||
TY 25 M-6 | 4.8 | 185 | Blå | 413-056 | |||
TY 25 M-9 | 4.8 | 185 | Vit | 413-057 | |||
TY 25 M-2 | 4.8 | 185 | Röd | 413-058 | |||
TY 25 M-4 | 4.8 | 185 | Gul | 413-059 | |||
SPÅRBARA BUNTBAND | |||||||
Beteckn | Bredd | Längd | Färg | ||||
TY 523 M-NDT | 2.4 | 92 | Blå | 413-085 | |||
TY 525 M-NDT | 4.8 | 186 | 413-090 | ||||
TY 527 M-NDT | 7.6 | 340 | 413-095 | ||||
TY 528 M-NDT | 4.8 | 360 | 413-100 | ||||
![]() |
FÄSTPLATTA SJÄLVHÄFTANDE | ||||||
Beteckn |
Häftyta |
Bredd |
|||||
TC 344 A | 19x19 mm | 3.6 | 413-060 | ||||
TC 347 A | 29x29 | 4.8 | 413-065 | ||||
![]() |
FÄSTSOCKEL FÖR SKRUV | ||||||
Beteckn | Bredd | ||||||
TC 5140 | 2.4 | 413-066 | |||||
TC 5141 | 4.8 | 413-067 | |||||
TC 5142 | 7.6 | 413-068 | |||||
![]() |
MONTERINGSVERKTYG |
Rabattgrp D |
|||||
Beteckn | För bandbredd | ||||||
WT 1 | 2,4 | 3,6 | 4,8 mm | 413-070 | |||
WT 2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 413-072 | |||
ERG 299 | 4,8 | 413-075 | |||||
ERG 297 | 7,6 | 413-080 | |||||
![]()
|
|||||||