Grupp | 6 | ||||||||
Hem | GÄNGTAPPSHÅLLARE | Blad | 23C | ||||||
Datum | 16-01 | ||||||||
SVÄNGJÄRN GÄNGKLOPPOR | Rabattgrp | b | |||||||
GÄNGSATSER | |||||||||
![]() |
GÄNGTAPPSHÅLLARE | ||||||||
Med spärr höger-vänster samt fast läge. | |||||||||
Lettrad chuckhylsa. Förnicklad. | Regale | ||||||||
Nr | För tappar | art.nr | |||||||
0521-0109 | M 1-6 | UN nr 1-1/4" | 623-505 | ||||||
0521-0208 | M 6-12 | UN nr 1/4"-1/2" | 623-510 | ||||||
SVÄNGJÄRN STÄLLBARA TYP "RITTER" | |||||||||
Nr | För tappar | ||||||||
![]() |
0526-0203 | M 1-10 | UN nr 1/16"-3/8" | 623-530 | |||||
-0401 | M 4-12 | UN nr 3/16"-1/2" | 623-535 | ||||||
-0500 | M 5-21 | UN nr 1/4"-3/4" | 623-540 | ||||||
GÄNGKLOPPOR FÖR RUNDA STIFT | |||||||||
Nr | Dim | Passar för stift | |||||||
0556-0206 | 20 x 5 | F1/8"-5/32" | M3-4 | 623-560 | |||||
![]()
|
-0305 | 20 x 7 | C3/16" | M4.5-6 | 623-565 | ||||
-0404 | 25 x 9 | CF1/4"-5/16" | M7-9 | 623-570 | |||||
-0503 | 30 x 11 | CF3/8"-7/16" | M10-11 | 623-575 | |||||
-0602 | 38 x 10 | F1/2"-9/16" | MF12-15 | 623-580 | |||||
0556-0701 | 38 x 14 | C1/2"-9/16" | M12-14 | 623-585 | |||||
-0800 | 45 x 14 | F5/8"-3/4" | MF16-20 | 623-590 | |||||
-0909 | 45 x 18 | C5/8"-3/4" | 623-595 | ||||||
-1006 | 55 x 16 | F7/8"-1",R5/8" | MF22-26 | 623-600 | |||||
-1105 | 55 x 22 | C7/8"-1" | M22-24 | 623-605 | |||||
![]()
|
-1204 | 65 x 18 | R3/4"-1" | MF28-35 | 623-610 | ||||
GÄNGSATS I METALLKASSETT | |||||||||
Nr | Innehåll, allt i HSS | ||||||||
120 | 1 | sats gängtappar II+III M3-12 | 623-630 | ||||||
1 | gängsnitt M3-12 | ||||||||
5 | snitt-svängjärn | ||||||||
2 | tapp-svängjärn | ||||||||
1 | skruvmejsel | ||||||||
1 | gängmätare | ||||||||
103 | 1 | sats gängtappar II+III M3-12 | 623-635 | ||||||
1 | borr 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 | ||||||||
1 | svängjärn | ||||||||
![]()
|
|||||||||
BORRSATSER, PRESTO | |||||||||
Typ | Dim | ||||||||
M 19 plåt | 1.0 - 10.0 mm x 0.5 mm | 623-650 | |||||||
M 25 plåt | 1.0 - 13.0 mm x 0.5 mm | 623-655 | |||||||
081 plastburk | 1.0 - 10.0 mm x 0.5 mm | 623-660 | |||||||
50 plåt | 1.0 - 5.9 mm x 0,1 mm | 623-665 | |||||||
41 plåt | 6,0 - 10.0 mm x 0,1 mm | 623-670 | |||||||
M 25 plåt Cobolt | 1.0 - 13.0 mm x 0.5 mm | 623-675 | |||||||
![]()
|
KONISKA PLÅTBORR | ||||||||
NR | Diam | ||||||||
1 | 3 - 14 | 623-680 | |||||||
2 | 6 - 20 | 623-685 | |||||||
3 | 16 - 30 | 623-690 | |||||||
SATS KON. PLÅTBORR I METALLKASSETT | |||||||||
Inneh | |||||||||
Nr 1, 2 och 3 + skärpasta | 623-695 | ||||||||
![]()
|
STEGBORR | ||||||||
3540-0100 | MC1M | 4-12 mm | 623-700 | ||||||
3540-0209 | MC2M | 10-20 mm | 623-705 | ||||||
3540-0506 | MC5M | 6-24 mm | 623-710 | ||||||