Grupp | 7 | ||||||
Hem | BAHCO VERKTYG | Blad | 1 | ||||
Datum | 08-10 | ||||||
Rabattgrp | C | ||||||
SKIFTNYCKLAR | Regale | ||||||
![]() |
Nr | Benämning | Längd | Grepp | Art.nr | ||
31 | Haj | 205 mm | 30 mm | 701-005 | |||
86 | 615 | 63 | 701-010 | ||||
87 | 770 | 85 | 701-015 | ||||
![]() |
8069 | 00 | 110 | 14 | 701-020 | ||
8070 | 0 | 155 | 20 | 701-025 | |||
8071 | 1 | 205 | 28 | 701-030 | |||
8072 | 2 | 255 | 30 | 701-035 | |||
8072P | 255 | 30 | 701-036 | ||||
8073 | 3 | 305 | 34 | 701-040 | |||
8074 | 4 | 380 | 43 | 701-045 | |||
8075 | 5 | 455 | 54 | 701-050 | |||
9029 | ERGO | 170 | 32 | 701-051 | |||
9031 | ERGO | 218 | 38 | 701-046 | |||
![]() |
9070 | ERGO | 158 | 20 | 701-053 | ||
9071 | ERGO | 208 | 27 | 701-054 | |||
9072 | ERGO | 255 | 31 | 701-052 | |||
RESERVDELAR SE SID 7-5 | |||||||
TÄNGER | |||||||
Nr | Benämning | ||||||
2101 D-125 | Sidavbitare f. pianotråd | 701-055 | |||||
2101 D-140 | 701-060 | ||||||
![]()
|
2101 D-160 | 701-065 | |||||
2101 D-200 | 701-070 | ||||||
![]() |
2101 G-140 | Sidavbitare f. pianotråd isol. | 701-075 | ||||
2101 G-160 | 701-080 | ||||||
527 D-160 | Ändavbitare | 701-083 | |||||
2421 G-140 | Flacktång | 701-085 | |||||
2421 G-160 | 701-090 | ||||||
![]()
|
2421 G-180 | 701-095 | |||||
2427 D-160 | Spetstång böjd | 701-105 | |||||
![]()
|
2430 D-140 | Spetstång | 701-110 | ||||
2430 D-160 | 701-115 | ||||||
2430 D-200 | 701-120 | ||||||
2430 G-160 | 701-122 | ||||||
2521 G-140 | Rundtång | 701-125 | |||||
2628 G-160 | Kombinationstång isol. | 701-130 | |||||
![]() |
2628 G-180 | 701-135 | |||||
2628 G-200 | 701-140 | ||||||
221 D-117 | Polygriptång | 701-160 | |||||
![]() |
222 D-150 | 701-165 | |||||
223 D-192 | 701-170 | ||||||
224 D-240 | 701-175 | ||||||
225 D-305 | 701-180 | ||||||
8224-250 | Polygriptång Ergo | 701-190 | |||||
8225-300 | 701-195 | ||||||
1518 D | Kraftavbitare | 701-200 | |||||
![]() |
|||||||
2979 D-180 | Muttertång | 701-205 | |||||